34Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 07.04.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 34

Przystanek: św. Józefa 02

Dni nauki szkolnejSobota, Niedziela i ŚwiętaFerie
0517. 420511. 560517. 42
0607. 32. 5006410607. 32. 49
0707. 21. 5207260705. 21. 47
0818. 480811. 560811. 23
0918. 4809410902. 37. 48
1018. 4810261018. 48
1118. 481111. 561118. 48
1218. 4812411218. 48
1319. 39. 5913261318. 48
1419. 39. 591411. 561418. 48
1519. 39. 5915411518. 48
1619. 39. 5916261626. 47
1718. 481711. 561711. 56
1818. 4818411841
192619261926
2011. 562011. 562011. 56
214121412141
222622262226
2308z2308z2308z