min | przystanek | |
RUBINKOWO P&R 09 | |
Wyszyńskiego 03 | |
0 | Ligi Polskiej 06 |
2 | Księżycowa nż. 01 |
3 | Dożynkowa nż. 3 |
4 | Kogucia nż. 01 |
5 | Drwęca nż. 01 |
6 | Złotoria I nż. 02 |
7 | Złotoria II nż. 02 |
8 | Grabowiec I nż. 02 |
9 | Grabowiec II nż. 02 |
10 | Grabowiec-Wieś nż. 01 |
Dni nauki szkolnej | |
10 | 04 |
19 | 44 |
21 | 34 |